Tillbaka till jämför
Lynk & Co 01 vs Lynk & Co 08
| Specifikation | Lynk & Co 01 | Lynk & Co 08 |
|---|---|---|
| Pris från | 449 900 kr | 549 900 kr |
| Karosstyp | SUV | SUV |
| Drivmedel | Laddhybrid | Laddhybrid |
| Effekt | 276 hk | 345 hk |
| Vridmoment | 535 Nm | 350 Nm |
| 0-100 km/h | 7.7 s | 6.8 s |
| Toppfart | 200 km/h | 185 km/h |
| Förbrukning | 0.9 l/100km | 0.9 l/100km |
| Elektrisk räckvidd | 75 km | 200 km |
| Längd | 455 cm | 482 cm |
| Bredd | 186 cm | 192 cm |
| Höjd | 169 cm | 169 cm |
| Vikt | 1 830 kg | 2 612 kg |
| Euro NCAP | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Växellåda | Automat | Automat |
| Drivning | Framhjulsdrift | Framhjulsdrift |
| Sittplatser | 5 | 5 |
| Bagageutrymme | 466 l | 540 l |

