Tillbaka till jämför
Lynk & Co 02 vs Mazda 2 Hybrid
| Specifikation | Lynk & Co 02 | Mazda 2 Hybrid |
|---|---|---|
| Pris från | 408 200 kr | 253 400 kr |
| Karosstyp | Halvkombi | Halvkombi |
| Drivmedel | Elbil | Hybrid |
| Effekt | 272 hk | 116 hk |
| Vridmoment | 343 Nm | 120 Nm |
| 0-100 km/h | 5.5 s | 9.7 s |
| Toppfart | 180 km/h | 175 km/h |
| Förbrukning | 17.1 kWh/100km | 3.8 l/100km |
| Elektrisk räckvidd | 435 km | - |
| Längd | 446 cm | 394 cm |
| Bredd | 185 cm | 175 cm |
| Höjd | 157 cm | 150 cm |
| Vikt | 1 820 kg | 1 200 kg |
| Euro NCAP | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Växellåda | Enväxlad | CVT |
| Drivning | Bakhjulsdrift | Framhjulsdrift |
| Sittplatser | 5 | 5 |
| Bagageutrymme | 410 l | 286 l |

