Tillbaka till jämför
Lynk & Co 02 vs Mazda 3
| Specifikation | Lynk & Co 02 | Mazda 3 |
|---|---|---|
| Pris från | 408 200 kr | 320 000 kr |
| Karosstyp | Halvkombi | Halvkombi |
| Drivmedel | Elbil | Bensin |
| Effekt | 272 hk | 140 hk |
| Vridmoment | 343 Nm | 238 Nm |
| 0-100 km/h | 5.5 s | 9.5 s |
| Toppfart | 180 km/h | 209 km/h |
| Förbrukning | 17.1 kWh/100km | 6.0 l/100km |
| Elektrisk räckvidd | 435 km | - |
| Längd | 446 cm | 466 cm |
| Bredd | 185 cm | 180 cm |
| Höjd | 157 cm | 144 cm |
| Vikt | 1 820 kg | 1 460 kg |
| Euro NCAP | ★★★★★ | - |
| Växellåda | Enväxlad | Manuell |
| Drivning | Bakhjulsdrift | Framhjulsdrift |
| Sittplatser | 5 | 5 |
| Bagageutrymme | 410 l | 450 l |

