Tillbaka till jämför
Lynk & Co 02 vs Skoda Fabia
| Specifikation | Lynk & Co 02 | Skoda Fabia |
|---|---|---|
| Pris från | 408 200 kr | 293 500 kr |
| Karosstyp | Halvkombi | Halvkombi |
| Drivmedel | Elbil | Bensin |
| Effekt | 272 hk | 116 hk |
| Vridmoment | 343 Nm | 200 Nm |
| 0-100 km/h | 5.5 s | 9.7 s |
| Toppfart | 180 km/h | 202 km/h |
| Förbrukning | 17.1 kWh/100km | 5.2 l/100km |
| Elektrisk räckvidd | 435 km | - |
| Längd | 446 cm | 411 cm |
| Bredd | 185 cm | - |
| Höjd | 157 cm | 146 cm |
| Vikt | 1 820 kg | 1 120 kg |
| Euro NCAP | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Växellåda | Enväxlad | Dubbelkoppling |
| Drivning | Bakhjulsdrift | Framhjulsdrift |
| Sittplatser | 5 | 5 |
| Bagageutrymme | 410 l | 380 l |
