Tillbaka till jämför
Lynk & Co 08 vs Mazda CX-5
| Specifikation | Lynk & Co 08 | Mazda CX-5 |
|---|---|---|
| Pris från | 549 900 kr | 369 900 kr |
| Karosstyp | SUV | SUV |
| Drivmedel | Laddhybrid | Bensin |
| Effekt | 345 hk | 141 hk |
| Vridmoment | 350 Nm | 238 Nm |
| 0-100 km/h | 6.8 s | 10.9 s |
| Toppfart | 185 km/h | 187 km/h |
| Förbrukning | 0.9 l/100km | 7.0 l/100km |
| Elektrisk räckvidd | 200 km | - |
| Längd | 482 cm | 469 cm |
| Bredd | 192 cm | 186 cm |
| Höjd | 169 cm | 170 cm |
| Vikt | 2 612 kg | 1 687 kg |
| Euro NCAP | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Växellåda | Automat | Automat |
| Drivning | Framhjulsdrift | Framhjulsdrift |
| Sittplatser | 5 | 5 |
| Bagageutrymme | 540 l | 583 l |

