Tillbaka till jämför
Lynk & Co 08 vs Mazda CX-80
| Specifikation | Lynk & Co 08 | Mazda CX-80 |
|---|---|---|
| Pris från | 549 900 kr | 559 300 kr |
| Karosstyp | SUV | SUV |
| Drivmedel | Laddhybrid | Diesel |
| Effekt | 345 hk | 254 hk |
| Vridmoment | 350 Nm | 550 Nm |
| 0-100 km/h | 6.8 s | 8.4 s |
| Toppfart | 185 km/h | 219 km/h |
| Förbrukning | 0.9 l/100km | 5.7 l/100km |
| Elektrisk räckvidd | 200 km | - |
| Längd | 482 cm | 500 cm |
| Bredd | 192 cm | 189 cm |
| Höjd | 169 cm | 171 cm |
| Vikt | 2 612 kg | 2 119 kg |
| Euro NCAP | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Växellåda | Automat | Automat |
| Drivning | Framhjulsdrift | Fyrhjulsdrift |
| Sittplatser | 5 | 7 |
| Bagageutrymme | 540 l | 258 l |

