Tillbaka till jämför
Mazda CX-80 vs Mazda CX-30
| Specifikation | Mazda CX-80 | Mazda CX-30 |
|---|---|---|
| Pris från | 559 300 kr | 331 700 kr |
| Karosstyp | SUV | SUV |
| Drivmedel | Diesel | Bensin |
| Effekt | 254 hk | 140 hk |
| Vridmoment | 550 Nm | 238 Nm |
| 0-100 km/h | 8.4 s | 9.7 s |
| Toppfart | 219 km/h | 194 km/h |
| Förbrukning | 5.7 l/100km | 6.0 l/100km |
| Längd | 500 cm | 440 cm |
| Bredd | 189 cm | 180 cm |
| Höjd | 171 cm | 154 cm |
| Vikt | 2 119 kg | 1 508 kg |
| Euro NCAP | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Växellåda | Automat | Manuell |
| Drivning | Fyrhjulsdrift | Framhjulsdrift |
| Sittplatser | 7 | 5 |
| Bagageutrymme | 258 l | 430 l |

