Tillbaka till jämför
Mazda CX-80 vs Mazda CX-5
| Specifikation | Mazda CX-80 | Mazda CX-5 |
|---|---|---|
| Pris från | 559 300 kr | 369 900 kr |
| Karosstyp | SUV | SUV |
| Drivmedel | Diesel | Bensin |
| Effekt | 254 hk | 141 hk |
| Vridmoment | 550 Nm | 238 Nm |
| 0-100 km/h | 8.4 s | 10.9 s |
| Toppfart | 219 km/h | 187 km/h |
| Förbrukning | 5.7 l/100km | 7.0 l/100km |
| Längd | 500 cm | 469 cm |
| Bredd | 189 cm | 186 cm |
| Höjd | 171 cm | 170 cm |
| Vikt | 2 119 kg | 1 687 kg |
| Euro NCAP | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Växellåda | Automat | Automat |
| Drivning | Fyrhjulsdrift | Framhjulsdrift |
| Sittplatser | 7 | 5 |
| Bagageutrymme | 258 l | 583 l |

